굴삭기·중장비 궤도(하부주행체)용 핀과 부시를 절단·가공·열처리·자분탐상·연마까지 일관 생산합니다. 대지 1,280평 전용 공장에서 연중 안정 공급합니다.
국내외 주요 굴삭기 기종의 궤도용 핀·부시를 규격별로 생산합니다.
절단부터 열처리·연마까지 총 50여 대의 전용 설비를 운용합니다.
| 설비명 | 규격 | 보유대수 |
|---|---|---|
| PIN 절단기 | Φ70 | 1대 |
| PIN 모서리 가공기 | Φ70 | 2대 |
| BUSH 절단기 | Φ80 | 2대 |
| PIN W.S.Q | — | 1대 |
| BUSH W.S.Q | — | 1대 |
| BUSH I.Q | — | 2대 |
| 탬퍼링 | 3 TON | 3대 |
| 센터리스 연마기 | 24″ | 3대 |
| M.T (자분탐상기) | — | 1대 |
| 평면연마기 | SG-52-O | 1대 |
| 시편절단기 | MC-C1 | 1대 |
| 유압전용드릴기 | D20/70 | 6대 |
| CNC | 8″ | 16대 |
| CNC | 10″ | 4대 |
| 콤프레샤 | 50HP · 70HP | 2대 |
| COOLING TOWER | 150RT | 2대 |
| 지게차 | 3 TON | 3대 |




치수·경도·조직·표면까지 14종의 검사설비로 전수 품질을 관리합니다.
| 설비명 | 용도 | 보유대수 |
|---|---|---|
| 높이게이지 | 높이 측정 | 1대 |
| 다이얼게이지 & 실린더게이지 | 내경 측정 | 7대 |
| R-게이지 | ROUND 측정 | 1대 |
| 블랙라이트 조도계 | MT 라이트조도 측정 | 1대 |
| 표면조도계 | 표면거칠기 측정 | 2대 |
| 농도계 | 소입액농도 측정 | 2대 |
| 외경 MICROMETER | 외경 측정 | 7대 |
| 버니어캘리퍼스 | 길이 측정 | 2대 |
| 디지털버니어캘리퍼스 | 길이 측정 | 4대 |
| 로크웰경도기 | 경도 측정 | 1대 |
| 에코팁경도계 | 경도 측정 | 1대 |
| 정반 | 수평 정반 | 1대 |
| 경도 현미경 | 경도 측정 | 1대 |
| 조직 현미경 | 조직 확인 | 1대 |




연간 총 3,554톤 규모의 PIN·BUSH를 생산했습니다.
| 월 | PIN | BUSH | 총중량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 164 | 136.7 | 300.7 |
| 2 | 193 | 164.8 | 357.8 |
| 3 | 164 | 175.1 | 339.1 |
| 4 | 155.7 | 181.9 | 337.6 |
| 5 | 154.7 | 131.8 | 286.5 |
| 6 | 131.6 | 109.9 | 241.5 |
| 7 | 154 | 118.8 | 272.8 |
| 8 | 139.1 | 124.6 | 263.7 |
| 9 | 135.3 | 132 | 267.3 |
| 10 | 188 | 151.2 | 339.2 |
| 11 | 132.7 | 139.4 | 272.1 |
| 12 | 152.7 | 123.2 | 275.9 |
| 계 | 1,864.8 | 1,689.4 | 3,554.2 |
※ 회사소개서 수치 기준. 원문 표기 단위는 kg이나 수치 규모상 톤 단위로 표기했습니다 — 확정 단위 확인 후 조정 가능합니다.
제작 문의·견적 상담은 전화 또는 팩스로 연락 주십시오. 도면 검토 후 신속히 회신드립니다.