제철 압연라인의 핵심 소모품인 대형 슬리브 롤을 전용 라인에서 일관 가공합니다. 2014년 공장 증설로 최대 Φ2,500 대구경까지 대응합니다.
외경 900~1,255mm급 슬리브 롤을 규격별로 생산합니다.
단위: mm (외경 × 내경 × 폭)
SLEEVE ROLL
FINISHED STOCK대구경 전용 절단기·황삭기·열처리로와 25톤 크레인을 갖춘 전용 라인입니다.
| 생산설비명 | 규격 | 대수 |
|---|---|---|
| 절단 1호기 | 2000Φ × 4000L | 1대 |
| 절단 2호기 | 1500Φ × 4000L | 1대 |
| CNC 1호기 | 1600Φ × 1500L | 1대 |
| CNC 2호기 | 1000Φ × 700L | 1대 |
| CNC 3호기 | 1600Φ × 2000L | 1대 |
| 황삭 1호기 | 2500Φ × 2000L | 1대 |
| 황삭 2호기 | 1600Φ × 1200L | 1대 |
| 황삭 3호기 | 1200Φ × 1000L | 1대 |
| 탬핑머신기 | 1500Φ × 1500L | 1대 |
| 내경연마기 | 1200Φ × 1000L | 1대 |
| 열처리 1호기 | 1700Φ × 2500L | 1대 |
| 열처리 2호기 | 1700Φ × 2500L | 1대 |
| 계약전력 | 900KW | — |
| 크레인 | 25톤 | 1대 |
| 크레인 | 7.5톤 | 2대 |




슬리브 공장 정상 가동에 따라 연간 2,110톤 생산을 계획·운영합니다.
| 월 | 슬리브 롤 | 총중량 |
|---|---|---|
| 1 | 100,000 | 100,000 |
| 2 | 110,000 | 110,000 |
| 3 | 130,000 | 130,000 |
| 4 | 150,000 | 150,000 |
| 5 | 180,000 | 180,000 |
| 6 | 200,000 | 200,000 |
| 7 | 200,000 | 200,000 |
| 8 | 200,000 | 200,000 |
| 9 | 200,000 | 200,000 |
| 10 | 200,000 | 200,000 |
| 11 | 220,000 | 220,000 |
| 12 | 220,000 | 220,000 |
| 계 | 2,110,000 | 2,110,000 |
제작 문의·견적 상담은 전화 또는 팩스로 연락 주십시오. 도면 검토 후 신속히 회신드립니다.