1988년부터 이어온 남영기계의 압연롤 가공 기술. 용해·주조 소재부터 UT·조직검사까지 전 공정을 관리하며 현대제철 외 주요 제철소에 납품합니다.
압연롤과 필렛링을 짝을 이뤄 규격별로 생산합니다. (단위: mm)
압연 롤 — MILL ROLL
FILLET RING| 압연 롤 | Fillet Ring |
|---|---|
| 650 × 900 × 2515 | 180 × 150 × 80 |
| 700 × 900 × 2515 | 329 × 230 × 180 |
| 720 × 900 × 2515 | 350 × 302 × 26.8 |
| 730 × 900 × 2515 | 380 × 291 × 247 |
| 740 × 900 × 2515 | 470 × 391 × 130T |
| 780 × 900 × 2515 | 534 × 360 × 124 |
| 800 × 900 × 2515 | 540 × 391 × 175 |
| 880 × 1200 × 2980 | 600 × 511 × 111.5 |
| 915 × 530 × 2635 | 690 × 511 × 201.5 |
| 915 × 380 × 2635 | 700 × 581 × 80 |
| 1050 × 730 × 2925 | 965 × 715 × 230 |
| 115 × 730 × 2925 | 1100 × 672 × 205 |
MELTING → CASTING → HEAT TREATMENT최대 1,520Φ CNC 선반을 포함한 대형 롤 전용 가공설비를 운용합니다.
| 생산설비명 | 규격 | 대수 |
|---|---|---|
| CNC선반 | 1320Φ × 2500L | 1대 |
| CNC선반 | 1520Φ × 2500L | 1대 |
| CNC선반 | 900Φ × 2500L | 1대 |
| CNC선반 | 600Φ × 2500L | 1대 |
| CNC선반 | 1000Φ × 3000L | 1대 |
| CNC터닝 | 1400Φ × 2000L | 1대 |
| CNC터닝 | 1200Φ × 1500L | 1대 |
| CNC터닝 | 1200Φ × 1500L | 1대 |
| 연마기 | 1600Φ × 200L | 1대 |
| 밀링기 | 800Φ × 150L | 1대 |
| 범용절단선반 | 850Φ × 3000L | 1대 |
| 범용선반 | 900Φ × 300L | 1대 |
| 크레인 | 5톤 | 1대 |
| 크레인 | 7톤 | 1대 |
| 크레인 | 3톤 | 1대 |




초음파탐상(UT)부터 조직검사까지 4중 검사로 롤 내부 결함까지 잡아냅니다.




| 년도 | 총중량 |
|---|---|
| 2009 | 101.8 |
| 2010 | 290 |
| 2011 | 360 |
| 2012 | 689.2 |
| 2013 | 520.4 |
| 2014 | 353.7 |
| 2015 | 542.7 |
| 계 | 2,342.8 |
| 년도 | 개수 |
|---|---|
| 2008 | 4,070 |
| 2009 | 2,702 |
| 2010 | 3,295 |
| 2011 | 3,113 |
| 2012 | 3,472 |
| 2013 | 2,872 |
| 2014 | 3,224 |
| 계 | 22,748 |
제작 문의·견적 상담은 전화 또는 팩스로 연락 주십시오. 도면 검토 후 신속히 회신드립니다.